最近因為SARS關係是否改變你的購買場所?/受訪者基本資料
   總計  年齡  職業
2029 3039 4049 家管 公務員 私人企業職員 自營業
 總計  人數 122 9 48 65 59 7 45 11
 橫百分比 100.00% 7.40% 39.30% 53.30% 48.40% 5.70% 36.90% 9.00%
 是  人數 33 3 20 10 17 1 14 1
 縱百分比 27.00% 33.30% 41.70% 15.40% 28.80% 14.30% 31.10% 9.10%
 橫百分比 100.00% 9.10% 60.60% 30.30% 51.50% 3.00% 42.40% 3.00%
 否  人數 89 6 28 55 42 6 31 10
 縱百分比 73.00% 66.70% 58.30% 84.60% 71.20% 85.70% 68.90% 90.90%
 橫百分比 100.00% 6.70% 31.50% 61.80% 47.20% 6.70% 34.80% 11.20%
※與年齡交叉分析,經卡方檢定有顯著差異(p值=0.007)            
※與職業交叉分析,經卡方檢定無差異.(p值=0.416